农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 07:15:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.3200 711.3200 714.1700 -- -- 641.48254666667
816.8160 816.8160 822.5540 -- -- 736.8596
927.3230 927.3230 933.8370 -- -- 836.49409333333
4.6130 4.6130 4.6450 -- -- 4.15981
91.4570 91.4570 91.8230 -- -- 82.49249
462.3660 462.3660 465.6140 -- -- 417.07238
503.1090 503.1090 507.1510 -- -- 454.00424333333
543.7850 543.7850 547.6050 -- -- 490.52435333333
876.6590 876.6590 883.7010 -- -- 791.13002333333
109.3660 109.3660 110.2440 -- -- 96.051516666667
0.4750 0.4750 0.5100 -- -- 0.48966666666667
88.7420 88.7420 89.0980 -- -- 88.751923809524
21.8810 21.8810 22.0570 -- -- 21.862533333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价