交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 07:15:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.3000 711.3000 714.3600 714.3600 -- 641.48254666667
817.2100 817.2100 823.4400 823.4400 -- 736.8596
927.6500 927.6500 934.7100 934.7100 -- 836.49409333333
4.6128 4.6128 4.6479 4.6479 -- 4.15981
91.4800 91.4800 91.8900 91.8900 -- 82.49249
462.5600 462.5600 466.0800 466.0800 -- 417.07238
503.2800 503.2800 507.6200 507.6200 -- 454.00424333333
543.9500 543.9500 548.0900 548.0900 -- 490.52435333333
877.0600 877.0600 884.6300 884.6300 -- 791.13002333333
109.4300 -- 110.2900 -- -- 96.051516666667
-- 0.4905 0.4959 0.4959 -- 0.48966666666667
88.8200 88.8200 89.1600 89.1600 -- 88.751923809524
-- 169.6500 -- 171.0100 -- 169.24541666667
402.0700 402.0700 405.2900 405.2900 -- 401.71825833333
-- 12.0700 -- 12.1500 -- 12.238083333333
21.8800 21.8800 22.0400 22.0400 -- 21.862533333333
-- 22.1200 -- 23.9600 -- 22.836522222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价