中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 07:15:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.3100 711.3100 714.3000 714.3000 708.6500 641.48254666667
816.8600 816.8600 822.8400 822.8400 816.2100 736.8596
927.4600 927.4600 934.3500 934.3500 926.7400 836.49409333333
4.6107 4.6107 4.6464 4.6464 4.6126 4.15981
91.4700 91.4700 91.8300 91.8300 91.1500 82.49249
462.4500 462.4500 466.1300 466.1300 462.0100 417.07238
503.4900 503.4900 507.4400 507.4400 503.4400 454.00424333333
543.7500 543.7500 547.8400 547.8400 543.5800 490.52435333333
876.7100 876.7100 883.4900 883.4900 876.4500 791.13002333333
109.3900 109.3900 110.2700 110.2700 109.3100 96.051516666667
0.4901 0.4901 0.4955 0.4955 0.4934 0.48966666666667
88.8000 88.8000 89.2100 89.2100 88.4600 88.751923809524
169.7400 -- 171.2800 -- 169.5400 169.24541666667
402.2000 402.2000 405.2200 405.2200 402.4700 401.71825833333
11.9800 11.9800 12.2200 12.2200 12.1200 12.238083333333
21.9000 21.9000 22.0400 22.0400 21.8900 21.862533333333
-- 22.1000 -- 24.2100 23.0600 22.836522222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价