建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 07:15:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.3100 711.3100 714.3700 714.3700 712.6600 641.48254666667
817.0800 817.0800 822.5700 822.5700 819.7000 736.8596
927.5100 927.5100 934.4900 934.4900 930.7700 836.49409333333
4.6120 4.6120 4.6472 4.6472 4.6282 4.15981
91.4700 91.4700 91.8300 91.8300 91.6500 82.49249
462.4800 462.4800 465.9600 465.9600 464.1000 417.07238
503.3800 503.3800 507.1700 507.1700 505.1500 454.00424333333
543.7800 543.7800 547.8700 547.8700 545.6900 490.52435333333
877.0000 877.0000 883.6000 883.6000 880.0800 791.13002333333
109.4400 109.4400 110.2600 110.2600 109.8200 96.051516666667
0.4904 0.4904 0.5082 0.5082 0.4924 0.48966666666667
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价