光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 07:15:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.3001 714.1499 711.3001 714.1499 -- 641.48254666667
816.5291 823.0875 816.5291 823.0875 -- 736.8596
926.8881 934.3329 926.8881 934.3329 -- 836.49409333333
4.6090 4.6460 4.6090 4.6460 -- 4.15981
91.4526 91.8192 91.4526 91.8192 -- 82.49249
462.1880 465.9004 462.1880 465.9004 -- 417.07238
503.1413 507.1825 503.1413 507.1825 -- 454.00424333333
543.5182 547.8838 543.5182 547.8838 -- 490.52435333333
876.7842 883.8266 876.7842 883.8266 -- 791.13002333333
109.3857 110.2643 109.3857 110.2643 -- 96.051516666667
0.4903 0.4943 0.4903 0.4943 -- 0.48966666666667
88.6994 89.0550 88.6994 89.0550 -- 88.751923809524
402.0184 405.2474 402.0184 405.2474 -- 401.71825833333
21.8638 22.0394 21.8638 22.0394 -- 21.862533333333
22.9462 23.1306 22.9462 23.1306 -- 22.836522222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价