招商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 08:56:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.3700 711.3700 714.4700 714.4700 -- 641.48243666667
816.6700 816.6700 823.2300 823.2300 -- 736.86003
927.1200 927.1200 934.5600 934.5600 -- 836.4965
4.6118 4.6118 4.6488 4.6488 -- 4.1598166666667
91.4900 91.4900 91.8500 91.8500 -- 82.492493333333
462.3200 462.3200 466.0400 466.0400 -- 417.07252333333
503.2500 503.2500 507.2900 507.2900 -- 454.00419333333
543.6900 543.6900 548.0500 548.0500 -- 490.52427333333
877.0000 877.0000 884.0400 884.0400 -- 791.13093666667
402.1300 402.1300 405.3500 405.3500 -- 401.71825833333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价