中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 07:15:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.4600 -- 714.2900 -- -- 641.48254666667
817.4000 -- 822.0900 -- -- 736.8596
927.4600 -- 934.1000 -- -- 836.49409333333
4.6081 -- 4.6495 -- -- 4.15981
91.4880 -- 91.8160 -- -- 82.49249
462.1400 -- 466.0800 -- -- 417.07238
503.2000 -- 507.2900 -- -- 454.00424333333
544.1100 -- 547.2400 -- -- 490.52435333333
877.5000 -- 882.6800 -- -- 791.13002333333
109.4400 -- 110.1800 -- -- 96.051516666667
88.6900 -- 89.2200 -- -- 88.751923809524
401.7700 -- 405.4000 -- -- 401.71825833333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价