工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 08:56:30
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.2500 711.2500 713.8800 713.8800 -- 641.48243666667
817.4300 817.4300 822.4300 822.4300 -- 736.86003
927.9800 927.9800 933.6500 933.6500 -- 836.4965
4.6164 4.6164 4.6446 4.6446 -- 4.1598166666667
91.5100 91.5100 91.8100 91.8100 -- 82.492493333333
462.6900 462.6900 465.5200 465.5200 -- 417.07252333333
503.7500 503.7500 506.8300 506.8300 -- 454.00419333333
544.2000 544.2000 547.5300 547.5300 -- 490.52427333333
877.8500 877.8500 883.2200 883.2200 -- 791.13093666667
109.5000 109.5000 110.1700 110.1700 -- 96.0515625
0.4893 0.4893 0.4962 0.4962 -- 0.48966666666667
88.7900 88.7900 89.2100 89.2100 -- 88.751923809524
169.8800 169.8800 170.9200 170.9200 -- 169.24541666667
402.4100 402.4100 404.8700 404.8700 -- 401.71825833333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.238083333333
21.9000 21.9000 22.0300 22.0300 -- 21.862533333333
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.836522222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价