浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-07 07:15:25
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.1054 7.0492 7.1419 7.1419 7.1205 641.48254666667
8.1775 7.9468 8.2416 8.2416 8.2096 736.8596
9.2888 9.0276 9.3635 9.3635 9.3261 836.49409333333
0.0462 0.0449 0.0466 0.0466 0.0464 4.15981
0.9138 0.9074 0.9175 0.9175 0.9157 82.49249
4.5956 4.4664 4.6326 4.6326 4.6141 417.07238
5.0206 4.8804 5.0630 5.0630 5.0418 454.00424333333
5.4335 5.2802 5.4761 5.4761 5.4548 490.52435333333
8.7741 8.5275 8.8447 8.8447 8.8094 791.13002333333
1.0949 1.0554 1.1038 1.1038 1.0994 96.051516666667
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.751923809524
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 169.24541666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 401.71825833333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.238083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.862533333333
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.836522222222
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价